Jämförelser
Jämför handsprit — och välj rätt
Gel, spray eller skum? 60 eller 85 % alkohol? Beröringsfritt eller pump? Här hittar du sakliga jämförelser som hjälper dig fatta rätt beslut för din verksamhet.

Germstar vs generisk handsprit
Så står sig Germstar mot en typisk alkoholgel från dagligvaruhandeln — jämfört på de egenskaper som spelar störst roll vid daglig användning på arbetsplatsen.
| Egenskap | Germstar™ | Generisk vanlig handsprit | Alkoholfri handsprit |
|---|---|---|---|
| Alkoholhalt | 70 % | 70 % | 0 % |
| Doft | Väldoftande fräsch i olika dofter- en handsprit du faktiskt vill använda | Frän alkoholdoft | Steril doft |
| Konsistens | Lättflytande, tränger snabbt in i hudens veck | Kan vara trögflytande och lämna klibbig hinna | Vattnig |
| Hudvänlighet | Mjukgörande, hypoallergen - låg risk för allergier | Uttorkande - risk för narig hud och eksem vid frekvent användning | Mild mot huden men mindre effektiv mot ex vinterkräksjuka (Virus) |
| Torktid | Snabb, klibbar inte - efterlämnar en fräsch doft | Medel, orsakar klibbig känsla | Lång - vattenbaserad med längre torktid |
| Beröringsfri dosering | Ja | ja/nej | ja/nej |
| Ljud | Helt ljudlös - ställbar mängd | mekaniska el pysande motorljud | mekaniska el pysande motorljud |
Osäker på vad som passar er verksamhet?
Beskriv era lokaler och behov så rekommenderar vi rätt lösning — utan köptvång.
